- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Parcel·la | Argentona argentona | 2970 | 3 | 2.900.000€ | ||
CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
AB-1946 | Casa / Xalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
CHA0027 | Casa / Xalet | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
AB-1964 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
AB-1969 | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
AB-1970 | Apartament | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
AB-1990 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
AB-2025 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
AB-2042 | Casa adossada | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
AB-1959 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
AB-1963 | Pis | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43