- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 43
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Grund | Argentona argentona | 2970 | 3 | 2.900.000€ | ||
CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
AB-1969 | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
AB-1970 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
AB-1990 | Lejlighed | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
AB-2042 | Rækkehus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
AB-1963 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 43