- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 43
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Grundstück | Argentona argentona | 2970 | 3 | 2.900.000€ | ||
CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
AB-1969 | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
AB-1970 | Apartment | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
AB-1990 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
AB-2042 | Reihenhaus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
AB-1963 | Wohnung | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 43