- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Büro | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/Monat | ||
AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/Monat | |
AB-2000 | Geschäftslokal | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/Monat | ||
AB-2037Alq | Wohnung | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/Monat | |
AB-2070 | Wohnung | Arenys de Mar | 2 | 73 | 32 | 1.200€/Monat | |
PIS0211 | Wohnung | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/Monat | |
PIS0324 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/Monat | |
AB-2072 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 82 | 27 | 950€/Monat | |
AB-2053 | Wohnung | Girona | 1 | 53 | 21 | 750€/Monat | |
LOC0005 | Geschäftslokal | Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 5 | 700€/Monat | ||
HAB0002 | Zimmer | Canet de Mar | 1 | 6 | 9 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 11 von 11