- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Bureau | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7 440 €/mois | ||
AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5 000 €/mois | |
AB-2000 | Locaux | Barcelona | 465 | 1 | 3 500 €/mois | ||
AB-2037Alq | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2 500 €/mois | |
AB-2070 | Grand Appartement | Arenys de Mar | 2 | 73 | 32 | 1 200 €/mois | |
PIS0211 | Grand Appartement | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1 100 €/mois | |
PIS0324 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950 €/mois | |
AB-2072 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 82 | 27 | 950 €/mois | |
AB-2053 | Grand Appartement | Girona | 1 | 53 | 21 | 750 €/mois | |
LOC0005 | Locaux | Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 5 | 700 €/mois | ||
HAB0002 | Chambres | Canet de Mar | 1 | 6 | 9 | Prix: Consulter |
De la 1 à 11 de 11