- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 43
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Terreno edificabili | Argentona argentona | 2970 | 3 | 2.900.000€ | ||
CHA0022 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
AB-1946 | Villetta | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
CHA0027 | Villetta | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
AB-1964 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
AB-1969 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
AB-1970 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
AB-1990 | Appartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
AB-2025 | Villetta | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
AB-2042 | Casa a schiera | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
AB-1959 | Villetta | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
AB-1963 | Appartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 43