- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | kontor | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7 440 €/Måned | ||
AB-1985 | Leilighet i to etasjer | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5 000 €/Måned | |
AB-2000 | Lokal | Barcelona | 465 | 1 | 3 500 €/Måned | ||
AB-2037Alq | Leilighet | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2 500 €/Måned | |
AB-2070 | Leilighet | Arenys de Mar | 2 | 73 | 32 | 1 200 €/Måned | |
PIS0211 | Leilighet | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1 100 €/Måned | |
PIS0324 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950 €/Måned | |
AB-2072 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 82 | 27 | 950 €/Måned | |
AB-2053 | Leilighet | Girona | 1 | 53 | 21 | 750 €/Måned | |
LOC0005 | Lokal | Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 5 | 700 €/Måned | ||
HAB0002 | Rom | Canet de Mar | 1 | 6 | 9 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 11 Fra 11