- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Lote | Argentona argentona | 2970 | 3 | €2.900.000 | ||
CHA0022 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | €2.745.000 | |
AB-1946 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
CHA0027 | Moradia isolada | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | €1.875.000 | |
AB-1964 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
AB-1969 | Apartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | €1.600.000 | |
AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | €990.000 | |
AB-1990 | Apartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | €850.000 | |
AB-2025 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | €773.000 | |
AB-2042 | Moradia em banda | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | €730.000 | |
AB-1959 | Moradia isolada | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
AB-1963 | Apartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | €600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 43