- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Escritório | Barcelona Eixample | 500 | 10 | €7.440/mes | ||
AB-1985 | Apartamento tipo duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | €5.000/mes | |
AB-2000 | Loja | Barcelona | 465 | 1 | €3.500/mes | ||
AB-2037Alq | Apartamento | Barcelona | 2 | 101 | 32 | €2.500/mes | |
AB-2070 | Apartamento | Arenys de Mar | 2 | 73 | 32 | €1.200/mes | |
PIS0211 | Apartamento | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | €1.100/mes | |
PIS0324 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | €950/mes | |
AB-2072 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 27 | €950/mes | |
AB-2053 | Apartamento | Girona | 1 | 53 | 21 | €750/mes | |
LOC0005 | Loja | Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 5 | €700/mes | ||
HAB0002 | Quartos | Canet de Mar | 1 | 6 | 9 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 11 de 11