- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 43
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-2001 | Земельный участок | Argentona argentona | 2970 | 3 | 2900000€ | ||
CHA0022 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
AB-1946 | Вилла | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
CHA0027 | Вилла | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1875000€ | |
AB-1964 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
AB-1969 | Квартира | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1600000€ | |
AB-1970 | Апартамент | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990000€ | |
AB-1990 | Квартира | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850000€ | |
AB-2025 | Вилла | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ | |
AB-2042 | Дом из ряда жилого комплекса | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730000€ | |
AB-1959 | Вилла | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
AB-1963 | Квартира | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ |
Показ 1 по 12 43