- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Офис | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7440€/Месяц | ||
AB-1985 | Дуплекс | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5000€/Месяц | |
AB-2000 | Коммерческое помещение | Barcelona | 465 | 1 | 3500€/Месяц | ||
AB-2037Alq | Квартира | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2500€/Месяц | |
AB-2070 | Квартира | Arenys de Mar | 2 | 73 | 32 | 1200€/Месяц | |
PIS0211 | Квартира | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1100€/Месяц | |
PIS0324 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/Месяц | |
AB-2072 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 82 | 27 | 950€/Месяц | |
AB-2053 | Квартира | Girona | 1 | 53 | 21 | 750€/Месяц | |
LOC0005 | Коммерческое помещение | Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 5 | 700€/Месяц | ||
HAB0002 | Komhata | Canet de Mar | 1 | 6 | 9 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 11 11